Model | TARO XSUV-300 | ||
Engine Type | OHC,Liquid-cooled single-cylinder 4 VALVE | ||
Max.Power Output | 17 kW / 8250 rpm | ||
Max.Torque | 25.7 Nm / 6250 rpm | ||
Emission Standards | Euro V | ||
Length × Width × Height(mm) | 2090 × 765 × 1560 | ||
HMC XSUV T16
276.135 ден.
Model | TARO XSUV-300 | ||
Engine Type | OHC,Liquid-cooled single-cylinder 4 VALVE | ||
Max.Power Output | 17 kW / 8250 rpm | ||
Max.Torque | 25.7 Nm / 6250 rpm | ||
Emission Standards | Euro V | ||
Length × Width × Height(mm) | 2090 × 765 × 1560 | ||
Ул. 11-ти Октомври бр. 11, Велес
Телефон: 07x/xxxxxx
Телефон: 07x/xxxxxx
info@jpmotocentar.mk
Понеделник-Петок: 08:00 – 20:00
Кошничката е празна Продолжи со купување